400kw玉柴发电机组配置及技术参数
1、我公司提供的各种规格型号柴油发电机组及控制系统符合下列标准:
ISO8528、ISO8528-3、ISO9001—2008、GB/T2820、ISO3046、YD/T502、GB1105、
BS4999、BS5000
2、我公司提供的各型号柴油发电机组的使用环境条件:
环境温度:-45℃-+45℃海拔高度:﹤2000m
机组额定功率是在海拔高度2000m以下时标定的,当环境温度、相对温度和海拔高度
发生变化时,可对输出功率进行修正。
北京发电机组厂家直销,本公司在广州、杭州、北京设有分公司,公司经营发电机功率范围广、品牌齐全。咨询热线:13810484876
1、我公司提供的各种规格型号柴油发电机组及控制系统符合下列标准:
ISO8528、ISO8528-3、ISO9001—2008、GB/T2820、ISO3046、YD/T502、GB1105、
BS4999、BS5000
2、我公司提供的各型号柴油发电机组的使用环境条件:
环境温度:-45℃-+45℃海拔高度:﹤2000m
机组额定功率是在海拔高度2000m以下时标定的,当环境温度、相对温度和海拔高度
发生变化时,可对输出功率进行修正。
项 目 | 内 容 | 内 容 | 内 容 |
一、柴油发电机组 | |||
品牌 | 神洲万达 | 神洲万达 | 神洲万达 |
制造商 | 神洲万达(福建)电机有限公司 | 神洲万达(福建)电机有限公司 | 神洲万达(福建)电机有限公司 |
型号 | SZ-Y606GF | SZ-Y606GF | SZ-Y606GF |
常用功率(KW) | 400 | 400 | 400 |
额定输出电压(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
相数/线数 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定转速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) | 0.8(滞后) |
电流(A) | 720 | 720 | 720 |
重量(kg) | 3366 | 3366 | 3366 |
尺寸(mm) | 3300*1350*1750 | 3300*1350*1750 | 3300*1350*1750 |
燃油标准 | 国标柴油 | 国标柴油 | 国标柴油 |
燃油消耗(g/kw.h) | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
启动电压(V) | 24 | 24 | 24 |
启动、停机方式 | 手动/自动 可调 | 手动/自动 可调 | 手动/自动 可调 |
二、柴油发动机 | |||
品牌 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
型号 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D20 |
一小时功率(KW) | 485 | 485 | 485 |
缸径/行程(mm) | 145/165 | 145/165 | 145/165 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
气缸数量 | 6 | 6 | 6 |
结构 | L型 | L型 | L型 |
类型 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
冷却方式 | 闭式水冷散热 | 闭式水冷散热 | 闭式水冷散热 |
调速方式 | 电子调速 | 电子调速 | 电子调速 |
三、交流发电机 | |||
品牌 | 神洲 | 神洲 | 神洲 |
型号 | SZN-354D | SZN-354D | SZN-354D |
线圈材质 | 全铜 | 全铜 | 全铜 |
励磁方式 | 自励磁,无刷 | 自励磁,无刷 | 自励磁,无刷 |
电压控制方式 | AVR | AVR | AVR |
转子、定子线圈绝缘等级 | H级 | H级 | H级 |
防护等级 | IP22 | IP22 | IP22 |
电压(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
电压波动率(%) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
电压瞬态调整率(%) | +20%~-15% | +20%~-15% | +20%~-15% |
北京发电机组厂家直销,本公司在广州、杭州、北京设有分公司,公司经营发电机功率范围广、品牌齐全。咨询热线:13810484876