200kw玉柴发电机组
机组图片:
北京发电机组厂家直销,本公司在广州、杭州、北京设有分公司,公司经营发电机功率范围广、品牌齐全。咨询热线:13810484876
机组图片:
机组技术参数 | |||
型号 | 200 | 机组功率 | 200KW |
输出电压(V) | 400/230 | 电流 | 360A |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 1500 | 机组尺寸(长×宽×高) | 2450×960×1300mm |
柴油发动机技术参数 | |||
生产厂家 | 广西玉柴船电动力有限公司 | 型号 | YCD6Q33H6-260 |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 209 |
气缸数 | 6 | 气缸排列方式 | 直列、立式 |
缸径×行程(mm) | 108×135 | 总排量 | 7.5 |
进气方式 | 增压中冷 | 压缩比 | 17.5:1 |
燃油系统 | 电控高压共轨 | 机油消耗率g/(kw.h) | ≤0.2 |
燃油牌号: | 0#轻柴油(常温) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤205 |
润滑油总容量(L) | 21 | 排放标准 | T3 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40度散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机技术参数 | |||
生产厂家 | 上海沃野动力技术有限公司 | 型号 | 200 |
功率(KVA/KW) | 250/200 | 励磁方式 | 相复励 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP21 |
瞬态电压调整率 | ≤+20~15% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态频率调整率 | +10~-7% | 稳态频率调整率 | 0~5% |
北京发电机组厂家直销,本公司在广州、杭州、北京设有分公司,公司经营发电机功率范围广、品牌齐全。咨询热线:13810484876